Compartiment A
Tout savoir sur les Actions du compartiment A grâce au Guide Bourse : Adp, Alterea, April Group, APRR, Atos Origin, Bic, Biomerieux, Bolloré, Bourbon...
| Accor - Alstom | Altarea - Axa | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Bic - Bouygues | EDF - L'Oréal | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Christian Dior - Colas | Corio - EADS | ||
|---|---|---|---|
|
|
| EDF - Esso | Euler Hermes - Foncière des Régions | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Foncière Lyonnaise - Danone | Hermes International - JC Decaux | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Klépierre - LVMH | Maurel et Prom - Neopost | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Nexans - PPR | Publicis Groupe - Saint Gobain | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Sanofi Aventis - Silic | Société Générale - Téléperformance | ||
|---|---|---|---|
|
|
| TF1 - Vallourec | Veolia Environnement - Zodiac | ||
|---|---|---|---|
|
|



Guide Bourse