Cours Bourse

Cours des actions du CAC 40

Suivez les cours de bourse des actions du CAC 40 au fil de la séance de bourse. La page cours des actions du CAC 40 permet aux investisseurs de trier les valeurs du CAC 40 selon leur performance boursière intraday, leur performance boursière depuis le 1er janvier, leur volume, leur prix... 

Les cours des actions du CAC 40

Actions Dernier Var Ouv + bas + haut Volume Var 1er janv
ARCELORMITTAL 11.51 0.96 % 11.39 11.305 11.585 892 406 -18.54 %
ACCOR 24.20 0.44 % 24.10 23.84 24.325 49 171 23.56 %
DANONE 51.52 0.33 % 51.14 51.06 51.62 107 954 6.07 %
LAFARGE 28.425 0.98 % 28.15 27.945 28.555 86 475 4.66 %
PEUGEOT 8.382 2.83 % 8.174 8.152 8.471 871 601 -30.78 %
BNP PARIBAS 26.19 -0.15 % 26.055 25.825 26.415 1 212 675 -13.71 %
AIR LIQUIDE 93.31 -0.17 % 93.13 92.85 93.75 61 260 -2.39 %
CARREFOUR 13.81 0 % 13.55 13.55 13.84 405 794 -21.6 %
ALCATEL-LUCENT 1.184 1.63 % 1.165 1.163 1.193 2 515 935 -1.91 %
AXA 9.391 0.36 % 9.329 9.273 9.439 1 012 706 -6.51 %
BOUYGUES 20.45 1.26 % 20.25 20.18 20.55 108 041 -16 %
SOCIETE GENERALE 15.77 -0.32 % 15.74 15.52 15.915 1 398 652 -8.34 %
LVMH 120.50 0.63 % 119.75 119.40 121.20 50 739 10.15 %
MICHELIN 48.855 1.16 % 48.265 48.215 49.10 94 976 6.96 %
PERNOD RICARD 76.42 0.32 % 76.16 75.58 76.56 36 034 6.64 %
RENAULT 31.98 4.54 % 31.475 31.235 32.28 423 968 19.33 %
SCHNEIDER ELECTRIC 42.725 -0.08 % 42.265 42.125 43.005 190 639 5.03 %
CAP GEMINI 27.51 0.51 % 27.325 27.26 27.725 69 449 13.94 %
VIVENDI 13.26 0.53 % 13.02 13.01 13.265 816 962 -21.63 %
FRANCE TELECOM 10.01 0.1 % 9.995 9.886 10.045 1 284 357 -17.51 %
TOTAL 34.645 -0.01 % 34.55 34.27 34.765 498 512 -12.29 %
SAINT-GOBAIN 29.555 1.53 % 29.10 28.98 29.66 171 888 -0.37 %
ESSILOR INTERNATIONAL 68.61 0.53 % 68.30 68.09 68.65 21 570 25.77 %
EADS 28.28 1.69 % 28.04 27.895 28.405 228 949 17.1 %
PPR 119.30 0.21 % 119.05 118.15 119.60 29 030 7.82 %
PUBLICIS GROUPE 36.60 -0.73 % 36.535 36.345 36.85 134 504 2.97 %
SANOFI 53.94 -0.19 % 53.75 53.56 54.05 296 062 -4.95 %
STMICROELECTRONICS 3.687 0.27 % 3.638 3.638 3.713 401 979 -19.69 %
NATIXIS 1.897 -0.68 % 1.919 1.881 1.92 599 294 -2.42 %
TECHNIP 72.01 0.46 % 71.12 71.03 72.35 76 041 -0.84 %
UNIBAIL-RODAMCO 132.75 -0.04 % 132.35 132.35 133.35 17 493 -4.43 %
VALLOUREC 32.71 1.41 % 32.195 32.10 32.755 84 236 -34.79 %
VINCI 32.215 -1.78 % 32.03 31.51 32.385 374 251 -4.58 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10.03 -0.55 % 10.015 9.923 10.075 229 429 18.43 %
CREDIT AGRICOLE 3.019 0.27 % 3.018 2.972 3.048 3 018 425 -30.76 %
GDF SUEZ 16.29 0.31 % 16.24 16.10 16.35 474 068 -22.87 %
EDF 15.39 -0.45 % 15.46 15.32 15.46 102 336 -18.14 %
ALSTOM 23.33 0.71 % 23.17 22.865 23.43 138 598 -0.43 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 9.559 0.05 % 9.515 9.50 9.61 90 828 7.39 %
L'OREAL 92.07 0.51 % 91.38 91.25 92.27 33 483 14.09 %
SAFRAN 26.895 0.73 % 26.665 26.645 27.04 56 766 15.9 %
LEGRAND 25.65 0.1 % 25.48 25.405 25.79 59 070 3.22 %
 
Les valeurs du CAC 40 sont les valeurs stars de la Bourse de Paris de part leur incorporation dans le calcul de l'indice CAC 40 (valeur 1 000 points au 31 décembre 1987). Les cours des actions du CAC 40 sont particulièrement suivis à la Bourse de Paris, entreprises de renom et importantes capitalisations boursières... Retrouvez sur Trader Finance l'évolution des cotations des valeurs de l'indice boursier français de référence et selectionnez les meilleurs valeurs pour investir.
 
Cours de la Bourse de Paris

CAC 40

0.62 %

3026.59 pts

Les Dossiers Trader-Finance

Le poids de l'économie sur les cours de bourse

Chaque jour, le cours des entreprises cotées varie, parfois dans des proportions ...

Jouer le momentum en bourse

Parmi ces stratégies, celle du momentum semble parfaitement opérationnelle, dans ...

Les stratégies contrariennes

La finance comportementale est l’application de la psychologie à la finance, et ...

Courtiers en ligne

Markets

En savoir plus AVA FX

CMC Markets

Saxo Banque

 
Mon compte
Déjà membre ? S'identifier
Non inscrit ? S'inscrire
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Plan du site | Archives | Warrant | Epargne | Analyse Financière | Investissement | Forex | Finance | Contact | Page générée en 0.02 secondes.