Cours Bourse

Cours des Actions SRD

Retrouvez dans ce sommaire les actions en bourse éligibles au SRD (Service de Règlement Différé). Les actions du SRD peuvent être trié selon leur performance, leur cours de bourse, leur volume...

Les cours des Actions SRD

Actions Dernier Var Ouv + bas + haut Volume Var 1er janv
ACCOR 24.20 0.44 % 24.10 23.84 24.325 49 171 23.56 %
DANONE 51.52 0.33 % 51.14 51.06 51.62 107 954 6.07 %
LAFARGE 28.425 0.98 % 28.15 27.945 28.555 86 475 4.66 %
PEUGEOT 8.382 2.83 % 8.174 8.152 8.471 871 601 -30.78 %
BNP PARIBAS 26.19 -0.15 % 26.055 25.825 26.415 1 212 675 -13.71 %
AIR LIQUIDE 93.31 -0.17 % 93.13 92.85 93.75 61 260 -2.39 %
CARREFOUR 13.81 0 % 13.55 13.55 13.84 405 794 -21.6 %
ALCATEL-LUCENT 1.184 1.63 % 1.165 1.163 1.193 2 515 935 -1.91 %
AXA 9.391 0.36 % 9.329 9.273 9.439 1 012 706 -6.51 %
BOUYGUES 20.45 1.26 % 20.25 20.18 20.55 108 041 -16 %
SOCIETE GENERALE 15.77 -0.32 % 15.74 15.52 15.915 1 398 652 -8.34 %
LVMH 120.50 0.63 % 119.75 119.40 121.20 50 739 10.15 %
MICHELIN 48.855 1.16 % 48.265 48.215 49.10 94 976 6.96 %
PERNOD RICARD 76.42 0.32 % 76.16 75.58 76.56 36 034 6.64 %
RENAULT 31.98 4.54 % 31.475 31.235 32.28 423 968 19.33 %
SCHNEIDER ELECTRIC 42.725 -0.08 % 42.265 42.125 43.005 190 639 5.03 %
CAP GEMINI 27.51 0.51 % 27.325 27.26 27.725 69 449 13.94 %
VIVENDI 13.26 0.53 % 13.02 13.01 13.265 816 962 -21.63 %
FRANCE TELECOM 10.01 0.1 % 9.995 9.886 10.045 1 284 357 -17.51 %
TOTAL 34.645 -0.01 % 34.55 34.27 34.765 498 512 -12.29 %
SAINT-GOBAIN 29.555 1.53 % 29.10 28.98 29.66 171 888 -0.37 %
ESSILOR INTERNATIONAL 68.61 0.53 % 68.30 68.09 68.65 21 570 25.77 %
EADS 28.28 1.69 % 28.04 27.895 28.405 228 949 17.1 %
PPR 119.30 0.21 % 119.05 118.15 119.60 29 030 7.82 %
PUBLICIS GROUPE 36.60 -0.73 % 36.535 36.345 36.85 134 504 2.97 %
SANOFI 53.94 -0.19 % 53.75 53.56 54.05 296 062 -4.95 %
STMICROELECTRONICS 3.687 0.27 % 3.638 3.638 3.713 401 979 -19.69 %
NATIXIS 1.897 -0.68 % 1.919 1.881 1.92 599 294 -2.42 %
TECHNIP 72.01 0.46 % 71.12 71.03 72.35 76 041 -0.84 %
UNIBAIL-RODAMCO 132.75 -0.04 % 132.35 132.35 133.35 17 493 -4.43 %
VALLOUREC 32.71 1.41 % 32.195 32.10 32.755 84 236 -34.79 %
VINCI 32.215 -1.78 % 32.03 31.51 32.385 374 251 -4.58 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 10.03 -0.55 % 10.015 9.923 10.075 229 429 18.43 %
CREDIT AGRICOLE 3.019 0.27 % 3.018 2.972 3.048 3 018 425 -30.76 %
GDF SUEZ 16.29 0.31 % 16.24 16.10 16.35 474 068 -22.87 %
EDF 15.39 -0.45 % 15.46 15.32 15.46 102 336 -18.14 %
ALSTOM 23.33 0.71 % 23.17 22.865 23.43 138 598 -0.43 %
SUEZ ENVIRONNEMENT 9.559 0.05 % 9.515 9.50 9.61 90 828 7.39 %
L'OREAL 92.07 0.51 % 91.38 91.25 92.27 33 483 14.09 %
BIC 77.57 -1.46 % 77.19 76.04 77.59 6 894 13.24 %
VALEO 34.18 2.64 % 33.10 33.10 34.27 48 690 11.3 %
THALES 24.605 1.11 % 24.335 24.335 24.675 6 394 0.84 %
CFAO 33.055 1.3 % 32.38 32.38 33.14 3 289 26.28 %
AIR FRANCE-KLM 3.51 0.54 % 3.533 3.467 3.533 194 509 -11.65 %
CASINO GUICHARD 67.13 -3.16 % 67.99 66.80 67.99 40 592 3.15 %
CHRISTIAN DIOR 108.40 0.93 % 107.30 107.10 108.85 2 811 18.33 %
HAVAS 3.913 0.49 % 3.891 3.89 3.926 11 896 23.01 %
HERMES INTERNATIONAL 262.60 1 % 261.20 261.20 263.40 375 14 %
LAGARDERE 20.605 0.51 % 20.365 20.365 20.635 12 322 1 %
SAFRAN 26.895 0.73 % 26.665 26.645 27.04 56 766 15.9 %
SODEXO 58.12 0.5 % 57.97 57.79 58.29 14 438 4.78 %
TF1 6.309 0.48 % 6.279 6.26 6.328 35 933 -16.35 %
ATOS 43.315 0.51 % 43.00 42.995 43.46 21 733 27.74 %
BENETEAU 8.23 2.24 % 8.015 8.015 8.236 1 268 1.71 %
BOLLORE 159.45 0.35 % 158.65 158.65 159.50 114 5.25 %
CIMENTS FRANCAIS 43.01 0.82 % 42.535 42.535 43.01 376 -28.08 %
CNP ASSURANCES 9.434 0.58 % 9.304 9.301 9.499 13 871 -1.5 %
DASSAULT SYSTEMES 69.80 0.72 % 69.09 69.09 70.12 32 949 12.71 %
EIFFAGE 23.49 1.32 % 23.24 23.01 23.585 11 459 25.58 %
ERAMET 81.01 2.21 % 80.00 79.19 81.35 4 667 -14.28 %
EULER HERMES 52.04 0.08 % 51.90 51.90 52.04 1 147 13.75 %
EURAZEO 31.055 0.89 % 30.75 30.75 31.225 2 836 12.95 %
FAURECIA 14.905 4.01 % 14.415 14.385 15.05 80 201 1.74 %
CGG VERITAS 17.905 1.85 % 17.49 17.49 17.945 51 820 -1.24 %
IMERYS 38.48 1.24 % 37.80 37.80 38.675 3 545 8.12 %
INGENICO 33.82 0.34 % 33.69 33.69 33.99 9 854 21.22 %
KLEPIERRE 23.85 0.59 % 23.62 23.62 23.95 7 041 8.21 %
M6 METROPOLE TV 10.45 0.29 % 10.35 10.35 10.45 10 544 -9.33 %
WENDEL 53.89 1.18 % 53.26 53.10 54.10 11 989 4.64 %
NEOPOST 40.44 0.26 % 40.25 40.155 40.585 6 960 -22.32 %
REMY COINTREAU 82.00 0.5 % 81.14 80.06 82.10 7 854 32.07 %
SEB 54.80 0.98 % 54.27 54.00 54.94 3 701 -5.71 %
TELEPERFORMANCE 19.025 0.71 % 18.885 18.87 19.045 6 169 10.77 %
ZODIAC AEROSPACE 77.79 1.95 % 76.30 76.30 78.03 14 294 18.8 %
IPSOS 23.905 -0.85 % 23.90 23.90 24.26 1 103 8.91 %
NEXANS 28.31 1.83 % 28.065 27.96 28.595 68 145 -29.4 %
JC DECAUX 17.545 -0.09 % 17.525 17.52 17.625 5 448 -1.4 %
VIRBAC 123.85 -0.08 % 123.00 122.90 123.90 638 3.29 %
BOURBON 19.05 1.49 % 19.085 18.88 19.20 4 899 -10.56 %
ORPEA 24.56 1.03 % 24.31 24.31 24.57 4 530 -2.48 %
MAUREL ET PROM 11.17 0.9 % 11.095 11.03 11.20 10 155 -5.02 %
RUBIS 39.79 0.2 % 39.68 39.65 39.895 1 926 -1.51 %
VICAT 43.00 0.31 % 42.92 42.80 43.00 1 993 -2.73 %
ICADE 60.68 0.95 % 59.79 59.79 60.90 9 853 -0.18 %
SILIC 75.88 1.59 % 75.02 74.70 76.33 3 567 1.27 %
VILMORIN 79.50 0.37 % 79.30 79.10 79.50 665 7.94 %
PAGESJAUNES 2.093 0.48 % 2.08 2.06 2.113 87 935 -25.38 %
BIOMERIEUX 64.00 0.02 % 63.71 63.59 64.00 1 129 15.86 %
MERCIALYS 14.78 -0.14 % 14.80 14.78 14.85 2 354 -40.64 %
IPSEN 20.32 -0.15 % 20.28 20.24 20.32 4 755 -16.21 %
LEGRAND 25.65 0.1 % 25.48 25.405 25.79 59 070 3.22 %
ARKEMA 56.61 1.31 % 55.81 55.62 56.71 28 347 3.49 %
ADP 58.87 0.98 % 58.09 58.09 59.03 2 855 11.08 %
EDF ENERGIES NOUVELLES 39.84 0 % 39.86 39.84 39.895 12 305 25.84 %
SCOR SE 18.04 -0.08 % 18.115 17.90 18.115 12 569 -0.11 %
REXEL 14.57 1.18 % 14.39 14.28 14.615 27 079 10.38 %
BUREAU VERITAS 66.07 0.59 % 65.67 65.67 66.28 11 668 17.35 %
GROUPE EUROTUNNEL 5.985 0.67 % 5.939 5.921 6.026 65 712 13.78 %
GECINA 67.82 0.67 % 67.20 66.37 67.99 3 162 4.34 %
ILIAD 103.35 -1.1 % 104.15 103.35 104.40 16 678 8.39 %
NEXITY 18.285 1.02 % 18.005 18.005 18.285 2 999 4.4 %
EUTELSAT COMMUNIC. 23.19 -0.43 % 23.29 23.165 23.33 50 985 -23.08 %
CLUB MEDITERRANEE 13.545 0 % 13.585 13.515 13.59 869 2.93 %
CANAL PLUS(STE ED) 4.202 -0.19 % 4.122 4.122 4.233 7 625 -2.01 %
ALTRAN TECHN. 3.842 2.07 % 3.735 3.724 3.875 30 501 37.21 %
ALTEN 21.09 -0.12 % 21.105 20.99 21.20 1 841 15.94 %
MERSEN 22.20 0.91 % 22.12 22.10 22.20 885 -4.93 %
GROUPE STERIA 13.455 -0.04 % 13.45 13.45 13.455 441 2.28 %
GUYENNE GASCOGNE 74.07 0 % 74.07 74.07 74.07 354 -8.84 %
SOPRA GROUP 43.80 -0.45 % 43.80 43.80 43.95 441 22.69 %
TECHNICOLOR 1.443 0.98 % 1.428 1.405 1.465 141 426 24.18 %
UBISOFT ENTERTAINMENT 5.509 0.99 % 5.444 5.381 5.529 10 032 6.54 %
SEQUANA 3.25 1.56 % 3.175 3.175 3.28 15 795 -24.24 %
SOITEC 2.94 4.4 % 2.825 2.82 2.978 174 916 -22.92 %
TRIGANO 10.17 0 % 10.005 10.005 10.24 4 124 -12.74 %
EUROFINS SCIENT. 88.77 2.02 % 87.67 87.00 89.74 2 192 57.59 %
BONDUELLE 72.05 0 % 72.05 72.05 72.05 58 15.28 %
FAIVELEY TRANSPORT 35.33 0.06 % 35.04 35.00 35.50 1 256 -26.55 %
STALLERGENES 42.50 1.19 % 42.10 42.10 42.70 1 121 0.71 %
SAFT 18.11 1.57 % 18.00 17.90 18.245 4 577 -17.12 %
GENERAL ELECTRIC 14.82 -1.33 % 14.82 14.82 14.85 1 118 6.54 %
HSBC HOLDINGS 6.34 0.16 % 6.31 6.31 6.34 1 984 9.69 %
EDENRED 22.14 0.93 % 21.95 21.905 22.20 33 515 16.4 %
RALLYE 23.63 -0.02 % 23.63 23.60 23.825 3 624 9.37 %
FFP 27.00 0.93 % 26.80 26.80 27.00 329 -11.85 %
FONC.DES REGIONS 51.80 0.1 % 51.65 51.65 52.06 5 421 4.44 %
SECHILIENNE SIDEC 10.76 0.65 % 10.695 10.695 10.79 3 181 -1.69 %
MEDICA 11.70 0.13 % 11.70 11.70 11.70 1 955 -10 %
APRIL 11.30 1.39 % 11.235 11.19 11.30 1 338 -3.83 %
PLASTIC OMNIUM 18.185 2.51 % 17.80 17.80 18.26 10 789 18.39 %
SCHLUMBERGER 50.51 -0.39 % 50.51 50.51 50.51 105 -3.7 %
TOTAL GABON 350.00 -0.05 % 349.00 349.00 350.00 118 18.25 %
GEMALTO 53.32 0.49 % 53.05 52.85 53.62 46 686 41.88 %
NYSE EURONEXT 18.30 -5.52 % 18.33 18.30 18.33 437 -9.63 %
SES 18.44 -0.24 % 18.42 18.40 18.48 24 440 -0.57 %
EDF ENERGIES NOUVELLES 39.27 2.8 % 38.17 38.17 39.27 21 765 %
RHODIA 31.47 -0.16 % 31.70 31.44 31.70 4 161 %
 
Les actions éligibles au SRD (Service de Règlement Différé) sont proposées ci-dessus. Pour être dans cette liste des actions éligibles au SRD, les valeurs ont, soit une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros et un volume quotidiennement échangé d'au moins 1 million d'euro, soit une appartenance à l'indice SBF 120.
Cours de la Bourse de Paris

CAC 40

0.62 %

3026.59 pts

Les Dossiers Trader-Finance

Le poids de l'économie sur les cours de bourse

Chaque jour, le cours des entreprises cotées varie, parfois dans des proportions ...

Jouer le momentum en bourse

Parmi ces stratégies, celle du momentum semble parfaitement opérationnelle, dans ...

Les stratégies contrariennes

La finance comportementale est l’application de la psychologie à la finance, et ...

Courtiers en ligne

En savoir plus AVA FX

Markets

CMC Markets

Saxo Banque

 
Mon compte
Déjà membre ? S'identifier
Non inscrit ? S'inscrire
 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Plan du site | Archives | Warrant | Epargne | Analyse Financière | Investissement | Forex | Finance | Contact | Page générée en 0.036 secondes.